Die Preise im Hotel Alpenland in Obertauern im Überblick
Bestpreisgarantie
Die besten Preise erhalten Sie bei uns direkt, ob am Telefon, via Mail oder per Online-Buchung auf der Website.
Bestpreisgarantie
Die besten Preise erhalten Sie bei uns direkt, ob am Telefon, via Mail oder per Online-Buchung auf der Website.
pro Pers/Tag inkl. Halbpension |
Advent 29.11.– 23.12.23 |
Weihnachten 23.12. – 30.12.23 |
Silvester 30.12. – 06.01.24 |
Hl. Könige 06.01. – 13.01.24 |
Special 1 13.01. – 20.01.24 |
Happy Ski 20.01 – 03.02.24 |
Pulverschnee 03.02. – 10.02.24 |
Fasching 10.02. – 17.02.24 |
Wintertraum 17.02. – 23.03.24 |
Karwoche 23.03. – 31.03.24 |
Ostern 31.03. – 07.04.24 |
Special 2 07.04.– 14.04.24 |
EZ, ca. 18 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 225,– | € 235,– | € 245,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 210,– | € 220,– | € 230,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
DZ, ca. 22 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 130,– | € 140,– | € 150,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 195,– | € 205,– | € 215,– |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
€ 145,– | € 155,– | € 165,– |
€ 150,– | € 160,– | € 170,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
€ 130,– | € 140,– | € 150,– |
DZ, ca. 25 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 135,– | € 145,– | € 155,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 165,– | € 175,– | € 185,– |
€ 150,– | € 160,– | € 170,– |
€ 155,– | € 165,– | € 175,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 185,– | € 195,– | € 205,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 165,– | € 175,– | € 185,– |
€ 135,– | € 145,– | € 155,– |
DZ, ca. 30 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 140,– | € 150,– | € 160,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 205,– | € 215,– | € 225,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 155,– | € 165,– | € 175,– |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 140,– | € 150,– | € 160,– |
DZ, ca. 30 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 145,– | € 155,– | € 165,– |
€ 185,– | € 195,– | € 205,– |
€ 210,– | € 220,– | € 230,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
€ 165,– | € 175,– | € 185,– |
€ 185,– | € 195,– | € 205,– |
€ 195,– | € 205,– | € 215,– |
€ 185,– | € 195,– | € 205,– |
€ 185,– | € 195,– | € 205,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 145,– | € 155,– | € 165,– |
EZ, ca. 18 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 225,– | € 235,– | € 245,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 210,– | € 220,– | € 230,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
DZ, ca. 22 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 130,– | € 140,– | € 150,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 195,– | € 205,– | € 215,– |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
€ 145,– | € 155,– | € 165,– |
€ 150,– | € 160,– | € 170,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
€ 130,– | € 140,– | € 150,– |
DZ, ca. 25 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 135,– | € 145,– | € 155,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 165,– | € 175,– | € 185,– |
€ 150,– | € 160,– | € 170,– |
€ 155,– | € 165,– | € 175,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 185,– | € 195,– | € 205,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 165,– | € 175,– | € 185,– |
€ 135,– | € 145,– | € 155,– |
DZ, ca. 30 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 140,– | € 150,– | € 160,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 205,– | € 215,– | € 225,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 155,– | € 165,– | € 175,– |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 140,– | € 150,– | € 160,– |
DZ, ca. 30 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 145,– | € 155,– | € 165,– |
€ 185,– | € 195,– | € 205,– |
€ 210,– | € 220,– | € 230,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
€ 165,– | € 175,– | € 185,– |
€ 185,– | € 195,– | € 205,– |
€ 195,– | € 205,– | € 215,– |
€ 185,– | € 195,– | € 205,– |
€ 185,– | € 195,– | € 205,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 145,– | € 155,– | € 165,– |
pro Pers/Tag inkl. Halbpension |
Advent 29.11.– 23.12.23 |
Weihnachten 23.12. – 30.12.23 |
Silvester 30.12. – 06.01.24 |
Hl. Könige 06.01. – 13.01.24 |
Special 1 13.01. – 20.01.24 |
Happy Ski 20.01 – 03.02.24 |
Pulverschnee 03.02. – 10.02.24 |
Fasching 10.02. – 17.02.24 |
Wintertraum 17.02. – 23.03.24 |
Karwoche 23.03. – 31.03.24 |
Ostern 31.03. – 07.04.24 |
Special 2 07.04.– 14.04.24 |
JS, ca. 36 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 150,– | € 160,– | € 170,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 215,– | € 225,– | € 235,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 165,– | € 175,– | € 185,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 150,– | € 160,– | € 170,– |
HOTEL SUITE, ca. 45 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 225,– | € 235,– | € 245,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 210,– | € 220,– | € 230,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
SUITE, ca. 60 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 560,– | € 600,– | € 640,– |
€ 720,– | € 760,– | € 800,– |
€ 820,– | € 860,– | € 900,– |
€ 680,– | € 720,– | € 760,– |
€ 620,– | € 660,– | € 700,– |
€ 640,– | € 680,– | € 720,– |
€ 720,– | € 760,– | € 800,– |
€ 760,– | € 800,– | € 840,– |
€ 720,– | € 760,– | € 800,– |
€ 720,– | € 760,– | € 800,– |
€ 680,– | € 720,– | € 760,– |
€ 560,– | € 600,– | € 640,– |
JS, ca. 36 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 150,– | € 160,– | € 170,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 215,– | € 225,– | € 235,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 165,– | € 175,– | € 185,– |
€ 170,– | € 180,– | € 190,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 150,– | € 160,– | € 170,– |
HOTEL SUITE, ca. 45 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 225,– | € 235,– | € 245,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 175,– | € 185,– | € 195,– |
€ 180,– | € 190,– | € 200,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 210,– | € 220,– | € 230,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 200,– | € 210,– | € 220,– |
€ 190,– | € 200,– | € 210,– |
€ 160,– | € 170,– | € 180,– |
SUITE, ca. 60 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 560,– | € 600,– | € 640,– |
€ 720,– | € 760,– | € 800,– |
€ 820,– | € 860,– | € 900,– |
€ 680,– | € 720,– | € 760,– |
€ 620,– | € 660,– | € 700,– |
€ 640,– | € 680,– | € 720,– |
€ 720,– | € 760,– | € 800,– |
€ 760,– | € 800,– | € 840,– |
€ 720,– | € 760,– | € 800,– |
€ 720,– | € 760,– | € 800,– |
€ 680,– | € 720,– | € 760,– |
€ 560,– | € 600,– | € 640,– |
pro Pers/Tag inkl. Halbpension |
Advent 29.11.– 23.12.23 |
Weihnachten 23.12. – 30.12.23 |
Silvester 30.12. – 06.01.24 |
Hl. Könige 06.01. – 13.01.24 |
Special 1 13.01. – 20.01.24 |
Happy Ski 20.01 – 03.02.24 |
Pulverschnee 03.02. – 10.02.24 |
Fasching 10.02. – 17.02.24 |
Wintertraum 17.02. – 23.03.24 |
Karwoche 23.03. – 31.03.24 |
Ostern 31.03. – 07.04.24 |
Special 2 07.04.– 14.04.24 |
APP., ca. 66 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 400,– | € 420,– | € 460,– |
€ 520,– | € 540,– | € 560,– |
€ 600,– | € 620,– | € 640,– |
€ 480,– | € 500,– | € 520,– |
€ 420,– | € 440,– | € 460,– |
€ 440,– | € 460,– | € 480,– |
€ 520,– | € 540,– | € 560,– |
€ 540,– | € 560,– | € 580,– |
€ 520,– | € 540,– | € 560,– |
€ 520,– | € 540,– | € 560,– |
€ 480,– | € 500,– | € 520,– |
€ 400,– | € 420,– | € 440,– |
APP ca. 106 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 600,– | € 630,– | € 660,– |
€ 780,– | € 810,– | € 840,– |
€ 900,– | € 930,– | € 960,– |
€ 720,– | € 750,– | € 780,– |
€ 630,– | € 660,– | € 690,– |
€ 660,– | € 690,– | € 720,– |
€ 780,– | € 810,– | € 840,– |
€ 810,– | € 840,– | € 870,– |
€ 780,– | € 810,– | € 840,– |
€ 780,– | € 810,– | € 840,– |
€ 720,– | € 750,– | € 780,– |
€ 600,– | € 630,– | € 660,– |
APP., ca. 136 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 800,– | € 840,– | € 880,– |
€ 1040,– | € 1080,– | € 1120,– |
€ 1200,– | € 1240,– | € 1280,– |
€ 960,– | € 1000,– | € 1040,– |
€ 840,– | € 880,– | € 920,– |
€ 880,– | € 920,– | € 960,– |
€ 1040,– | € 1080,– | € 1120,– |
€ 1080,– | € 1120,– | € 1160,– |
€ 1040,– | € 1080,– | € 1120,– |
€ 1040,– | € 1080,– | € 1120,– |
€ 960,– | € 1000,– | € 1040,– |
€ 800,– | € 840,– | € 880,– |
APP., ca. 66 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 400,– | € 420,– | € 460,– |
€ 520,– | € 540,– | € 560,– |
€ 600,– | € 620,– | € 640,– |
€ 480,– | € 500,– | € 520,– |
€ 420,– | € 440,– | € 460,– |
€ 440,– | € 460,– | € 480,– |
€ 520,– | € 540,– | € 560,– |
€ 540,– | € 560,– | € 580,– |
€ 520,– | € 540,– | € 560,– |
€ 520,– | € 540,– | € 560,– |
€ 480,– | € 500,– | € 520,– |
€ 400,– | € 420,– | € 440,– |
APP ca. 106 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 600,– | € 630,– | € 660,– |
€ 780,– | € 810,– | € 840,– |
€ 900,– | € 930,– | € 960,– |
€ 720,– | € 750,– | € 780,– |
€ 630,– | € 660,– | € 690,– |
€ 660,– | € 690,– | € 720,– |
€ 780,– | € 810,– | € 840,– |
€ 810,– | € 840,– | € 870,– |
€ 780,– | € 810,– | € 840,– |
€ 780,– | € 810,– | € 840,– |
€ 720,– | € 750,– | € 780,– |
€ 600,– | € 630,– | € 660,– |
APP., ca. 136 m2
ab 7 T. | 4-6T. | 1-3T. |
€ 800,– | € 840,– | € 880,– |
€ 1040,– | € 1080,– | € 1120,– |
€ 1200,– | € 1240,– | € 1280,– |
€ 960,– | € 1000,– | € 1040,– |
€ 840,– | € 880,– | € 920,– |
€ 880,– | € 920,– | € 960,– |
€ 1040,– | € 1080,– | € 1120,– |
€ 1080,– | € 1120,– | € 1160,– |
€ 1040,– | € 1080,– | € 1120,– |
€ 1040,– | € 1080,– | € 1120,– |
€ 960,– | € 1000,– | € 1040,– |
€ 800,– | € 840,– | € 880,– |
Endreinigung:
App. Land’Liebe: 84,-
App. Land’Leben: 126,-
App. Land’Spiel: 184,-
Hund: 25,-
Kinderermäßigung:
0-1 J. -> 10%, 2-5 J. -> 30%, 6-12 J. -> 50%, 13-17 J. -> 70%, Erm. Erw. -> 90%
Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Der Pixel-Cookie kann das Verhalten auf der Website mit Facebook-Benutzerprofilen verknüpfen. Er sammelt Daten, die helfen, Conversions nachzuverfolgen, Anzeigen zu optimieren und Zielgruppen zu erstellen.
Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren.