Overview of prices at Hotel Alpenland in Obertauern
Best-Price Guarantee
You will receive the best prices directly from us, by telephone or email, or book online via our website.
Best-Price Guarantee
You will receive the best prices directly from us, by telephone or email, or book online via our website.
| pro person/day incl. half board |
| Winterstart 27.11. – 04.12.25 |
| Winterzauber 04.12. – 20.12.25 |
| Weihnachten 20.12. – 27.12.25 |
| Silvester 27.12. – 03.01.26 |
| Hl. 3 Könige 03.01. – 10.01.26 |
| Special 1 10.01. – 17.01.26 |
| Happy Ski 17.01. – 31.01.26 |
| Pulverschnee 31.01. – 14.02.26 |
| Fasching 14.02. – 21.02.26 |
| Wintertraum 21.02. – 21.03.26 |
| Ski & Sun 21.03. – 28.03.26 |
| Ostern 1 28.03. – 04.04.26 |
| Ostern 2 04.04. – 12.04.26 |
| Special 2 12.04. – 19.04.26 |
EZ, ca. 18 m2
| ab |
bis |
| € 170,– | € 200,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 260,– | € 290,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 170,– | € 200,– |
DZ, ca. 22 m2
| ab |
bis |
| € 140,– | € 170,– |
| € 150,– | € 180,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 230,– | € 260,– |
| € 175,– | € 205,– |
| € 160,– | € 190,– |
| € 175,– | € 205,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 175,– | € 205,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 175,– | € 205,– |
| € 140,– | € 170,– |
DZ, ca. 25 m2
| ab |
bis |
| € 145,– | € 175,– |
| € 155,– | € 185,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 235,– | € 265,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 165,– | € 195,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 145,– | € 175,– |
DZ, ca. 30 m2
| ab |
bis |
| € 150,– | € 180,– |
| € 160,– | € 190,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 240,– | € 270,– |
| € 185,– | € 215,– |
| € 170,– | € 200,– |
| € 185,– | € 215,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 185,– | € 215,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 185,– | € 215,– |
| € 150,– | € 180,– |
EZ, ca. 18 m2
| ab |
bis |
| € 170,– | € 200,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 260,– | € 290,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 170,– | € 200,– |
DZ, ca. 22 m2
| ab |
bis |
| € 140,– | € 170,– |
| € 150,– | € 180,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 230,– | € 260,– |
| € 175,– | € 205,– |
| € 160,– | € 190,– |
| € 175,– | € 205,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 175,– | € 205,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 175,– | € 205,– |
| € 140,– | € 170,– |
DZ, ca. 25 m2
| ab |
bis |
| € 145,– | € 175,– |
| € 155,– | € 185,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 235,– | € 265,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 165,– | € 195,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 145,– | € 175,– |
DZ, ca. 30 m2
| ab |
bis |
| € 150,– | € 180,– |
| € 160,– | € 190,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 240,– | € 270,– |
| € 185,– | € 215,– |
| € 170,– | € 200,– |
| € 185,– | € 215,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 185,– | € 215,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 185,– | € 215,– |
| € 150,– | € 180,– |
| pro person/day incl. half board |
| Winterstart 27.11. – 04.12.25 |
| Winterzauber 04.12. – 20.12.25 |
| Weihnachten 20.12. – 27.12.25 |
| Silvester 27.12. – 03.01.26 |
| Hl. 3 Könige 03.01. – 10.01.26 |
| Special 1 10.01. – 17.01.26 |
| Happy Ski 17.01. – 31.01.26 |
| Pulverschnee 31.01. – 14.02.26 |
| Fasching 14.02. – 21.02.26 |
| Wintertraum 21.02. – 21.03.26 |
| Ski & Sun 21.03. – 28.03.26 |
| Ostern 1 28.03. – 04.04.26 |
| Ostern 2 04.04. – 12.04.26 |
| Special 2 12.04. – 19.04.26 |
JUNIOR SUITE, ca. 30 m2
| ab | bis |
| € 155,– | € 185– |
| € 165,– | € 195,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 245,– | € 275,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 175,– | € 205,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 155,– | € 185,– |
JUNIOR SUITE, ca. 34 m2
| ab |
bis |
| € 160,– | € 190,– |
| € 170,– | € 200,– |
| € 215,– | € 245,– |
| € 250,– | € 280,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 215,– | € 245,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 160,– | € 190,– |
ECK SUITE, ca. 32 m2
| ab |
bis |
| € 165,– | € 195,– |
| € 175,– | € 205,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 255,– | € 285,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 185,– | € 215,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 215,– | € 245,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 215,– | € 245,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 215,– | € 245,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 165,– | € 195,– |
ECK SUITE, ca. 36 m2
| ab |
bis |
| € 170,– | € 200,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 260,– | € 290,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 170,– | € 200,– |
SUITE, ca. 45 m2
| ab | bis |
| € 175,– | € 205,– |
| € 185,– | € 215,– |
| € 230,– | € 260,– |
| € 265,– | € 295,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 230,– | € 260,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 175,– | € 205,– |
SUITE, ca. 55 m2
| ab |
bis |
| € 185,– | € 215,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 240,– | € 270,– |
| € 275,– | € 305,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 235,– | € 265,– |
| € 240,– | € 270,– |
| € 235,– | € 265,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 235,– | € 265,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 185,– | € 215,– |
FAMILY SUITE, ca. 60 m2
| ab |
bis |
| € 590,– | € 710,– |
| € 630,– | € 750,– |
| € 810,– | € 930,– |
| € 950,– | € 1070,– |
| € 740,– | € 860,– |
| € 670,– | € 790,– |
| € 740,– | € 860,– |
| € 800,– | € 920,– |
| € 810,– | € 930,– |
| € 800,– | € 920,– |
| € 740,– | € 860,– |
| € 800,– | € 920,– |
| € 740,– | € 860,– |
| € 590,– | € 710,– |
JUNIOR SUITE, ca. 30 m2
| ab | bis |
| € 155,– | € 185– |
| € 165,– | € 195,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 245,– | € 275,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 175,– | € 205,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 155,– | € 185,– |
JUNIOR SUITE, ca. 34 m2
| ab |
bis |
| € 160,– | € 190,– |
| € 170,– | € 200,– |
| € 215,– | € 245,– |
| € 250,– | € 280,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 215,– | € 245,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 160,– | € 190,– |
ECK SUITE, ca. 32 m2
| ab |
bis |
| € 165,– | € 195,– |
| € 175,– | € 205,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 255,– | € 285,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 185,– | € 215,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 215,– | € 245,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 215,– | € 245,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 215,– | € 245,– |
| € 200,– | € 230,– |
| € 165,– | € 195,– |
ECK SUITE, ca. 36 m2
| ab |
bis |
| € 170,– | € 200,– |
| € 180,– | € 210,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 260,– | € 290,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 190,– | € 220,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 170,– | € 200,– |
SUITE, ca. 45 m2
| ab | bis |
| € 175,– | € 205,– |
| € 185,– | € 215,– |
| € 230,– | € 260,– |
| € 265,– | € 295,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 230,– | € 260,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 225,– | € 255,– |
| € 210,– | € 240,– |
| € 175,– | € 205,– |
SUITE, ca. 55 m2
| ab |
bis |
| € 185,– | € 215,– |
| € 195,– | € 225,– |
| € 240,– | € 270,– |
| € 275,– | € 305,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 205,– | € 235,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 235,– | € 265,– |
| € 240,– | € 270,– |
| € 235,– | € 265,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 235,– | € 265,– |
| € 220,– | € 250,– |
| € 185,– | € 215,– |
FAMILY SUITE, ca. 60 m2
| ab |
bis |
| € 590,– | € 710,– |
| € 630,– | € 750,– |
| € 810,– | € 930,– |
| € 950,– | € 1070,– |
| € 740,– | € 860,– |
| € 670,– | € 790,– |
| € 740,– | € 860,– |
| € 800,– | € 920,– |
| € 810,– | € 930,– |
| € 800,– | € 920,– |
| € 740,– | € 860,– |
| € 800,– | € 920,– |
| € 740,– | € 860,– |
| € 590,– | € 710,– |
1-2 days: + € 30 per person/day
3-4 days: + € 20 per person/day
5-6 days: + € 10 per person/day
Dog: € 25 per day
| pro apart./day without meals |
| Winterstart 27.11. – 04.12.25 |
| Winterzauber 04.12. – 20.12.25 |
| Weihnachten 20.12. – 27.12.25 |
| Silvester 27.12. – 03.01.26 |
| Hl. 3 Könige 03.01. – 10.01.26 |
| Special 1 10.01. – 17.01.26 |
| Happy Ski 17.01. – 31.01.26 |
| Pulverschnee 31.01. – 14.02.26 |
| Fasching 14.02. – 21.02.26 |
| Wintertraum 21.02. – 21.03.26 |
| Ski & Sun 21.03. – 28.03.26 |
| Ostern 1 28.03. – 04.04.26 |
| Ostern 2 04.04. – 12.04.26 |
| Special 2 12.04. – 19.04.26 |
APPARTEMENT, ca. 66 m2
| ab | bis |
| € 410,– | € 430,– |
| € 460,– | € 480,– |
| € 620,– | € 640,– |
| € 700,– | € 720,– |
| € 520,– | € 540,– |
| € 460,– | € 480,– |
| € 520,– | € 540,– |
| € 600,– | € 620,– |
| € 620,– | € 640,– |
| € 600,– | € 620,– |
| € 520,– | € 540,– |
| € 600,– | € 620,– |
| € 520,– | € 540,– |
| € 410,– | € 430,– |
APPARTEMENT, ca. 106 m2
| ab |
bis |
| € 615,– | € 645,– |
| € 690,– | € 720,– |
| € 930,– | € 960,– |
| € 1050,– | € 1080,– |
| € 780,– | € 810,– |
| € 675,– | € 705,– |
| € 780,– | € 810,– |
| € 900,– | € 930,– |
| € 930,– | € 960,– |
| € 900,– | € 930,– |
| € 780,– | € 810,– |
| € 900,– | € 930,– |
| € 780,– | € 810,– |
| € 615,– | € 645,– |
APPARTEMENT, ca. 136 m2
| ab | bis |
| € 820,– | € 860,– |
| € 920,– | € 960,– |
| € 1240,– | € 1280,– |
| € 1400,– | € 1440,– |
| € 1040,– | € 1080,– |
| € 900,– | € 940,– |
| € 1040,– | € 1080,– |
| € 1200,– | € 1240,– |
| € 1240,– | € 1280,– |
| € 1200,– | € 1240,– |
| € 1040,– | € 1080,– |
| € 1200,– | € 1240,– |
| € 1040,– | € 1080,– |
| € 820,– | € 860,– |
APPARTEMENT, ca. 66 m2
| ab | bis |
| € 410,– | € 430,– |
| € 460,– | € 480,– |
| € 620,– | € 640,– |
| € 700,– | € 720,– |
| € 520,– | € 540,– |
| € 460,– | € 480,– |
| € 520,– | € 540,– |
| € 600,– | € 620,– |
| € 620,– | € 640,– |
| € 600,– | € 620,– |
| € 520,– | € 540,– |
| € 600,– | € 620,– |
| € 520,– | € 540,– |
| € 410,– | € 430,– |
APPARTEMENT, ca. 106 m2
| ab |
bis |
| € 615,– | € 645,– |
| € 690,– | € 720,– |
| € 930,– | € 960,– |
| € 1050,– | € 1080,– |
| € 780,– | € 810,– |
| € 675,– | € 705,– |
| € 780,– | € 810,– |
| € 900,– | € 930,– |
| € 930,– | € 960,– |
| € 900,– | € 930,– |
| € 780,– | € 810,– |
| € 900,– | € 930,– |
| € 780,– | € 810,– |
| € 615,– | € 645,– |
APPARTEMENT, ca. 136 m2
| ab | bis |
| € 820,– | € 860,– |
| € 920,– | € 960,– |
| € 1240,– | € 1280,– |
| € 1400,– | € 1440,– |
| € 1040,– | € 1080,– |
| € 900,– | € 940,– |
| € 1040,– | € 1080,– |
| € 1200,– | € 1240,– |
| € 1240,– | € 1280,– |
| € 1200,– | € 1240,– |
| € 1040,– | € 1080,– |
| € 1200,– | € 1240,– |
| € 1040,– | € 1080,– |
| € 820,– | € 860,– |
Apartment Land'Liebe: + € 20 per day
Apartment Land'Leben: + € 30 per day
Apartment Lan'Spiel: + € 40 per day
Apartment Land'Liebe: € 100
Apartment Land'Leben: € 150
Apartment Lan'Spiel: € 200
Dog: € 25 per day
0-1 year + € 20 per day | 2-5 years 30% | 6-9 years 50% | 10-14 years 70% | 15-17 years 80% | Discounted Adults 90%
Experience Obertauern live
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.