ganz oben
+43 6456 7345
WETTER
ganz oben
Der Skipass Obertauern mit einer Gültigkeit ab 1,5 Tage ist auch im ca. 15 km entfernten Skigebiet Grosseck – Speiereck in Mauterndorf gültig.
Saison A | Saison B | |
---|---|---|
2 Stunden | € 25,50 | € 25,50 |
Vormittag (bis 13 Uhr) | € 36,00 | € 36,00 |
11 Uhr-Karte (ab 11 Uhr) | € 43,00 | € 43,00 |
Nachmittag (ab 12 Uhr) | € 36,00 | € 36,00 |
13 Uhr-Karte (ab 13 Uhr) | € 29,50 | € 29,50 |
1 Tag | € 49,00 | € 49,00 |
1,5 Tage (ab 12 Uhr) | € 84,50 | € 84,50 |
2 Tage | € 97,50 | € 97,50 |
2,5 Tage | € 128,00 | € 128,00 |
3 Tage | € 146,00 | € 146,00 |
4 Tage | € 194,50 | € 194,50 |
5 Tage | € 233,00 | € 217,00 |
6 Tage | € 264,50 | € 239,50 |
7 Tage | € 297,00 | € 267,50 |
8 Tage | € 328,00 | € 293,50 |
9 Tage | € 359,50 | € 319,50 |
10 Tage | € 387,50 | € 346,00 |
11 Tage | € 409,00 | € 369,00 |
12 Tage | € 430,00 | € 388,50 |
13 Tage | € 444,50 | € 402,00 |
14 Tage | € 451,50 | € 409,00 |
jeder weitere Tag | € 7,00 | € 7,00 |
5 in 7 Tagen | € 240,00 | € 222,50 |
Saisonkarte | € 518,00 | € 518,00 |
Saison A | Saison B | |
---|---|---|
2 Stunden | € 19,00 | € 19,00 |
Vormittag (bis 13 Uhr) | € 27,00 | € 27,00 |
11-Uhr-Karte | € 32,50 | € 32,50 |
Nachmittag (ab 12:00 Uhr) | € 27,00 | € 27,00 |
13-Uhr-Karte | € 22,00 | € 22,00 |
1 Tag | € 37,00 | € 37,00 |
1,5 Tage (ab 12 Uhr) | € 63,50 | € 63,50 |
2 Tage | € 73,00 | € 73,00 |
2,5 Tage | € 96,00 | € 96,00 |
3 Tage | € 109,50 | € 109,50 |
4 Tage | € 145,50 | € 145,50 |
5 Tage | € 175,00 | € 155,00 |
6 Tage | € 198,50 | € 179,50 |
7 Tage | € 223,00 | € 200,50 |
8 Tage | € 246,00 | € 220,50 |
9 Tage | € 269,50 | € 239,50 |
10 Tage | € 290,50 | € 259,50 |
11 Tage | € 307,00 | € 277,00 |
12 Tage | € 322,50 | € 291,50 |
13 Tage | € 333,50 | € 301,50 |
14 Tage | € 338,50 | € 306,50 |
jeder weitere Tag | € 05,00 | € 05,00 |
5 in 7 Tagen | € 180,00 | € 167,00 |
Saisonkarte 2000-2002 | € 379,00 | € 379,00 |
Saison A | Saison B | |
---|---|---|
2 Stunden | € 13,00 | € 13,00 |
Vormittag (bis 13 Uhr) | € 18,00 | € 18,00 |
Nachmittag (ab 12 Uhr) | € 18,00 | € 18,00 |
11-Uhr-Karte | € 21,50 | € 21,50 |
13-Uhr-Karte | € 15,00 | € 15,00 |
1 Tag | € 24,50 | € 24,50 |
1,5 Tage (ab 12 Uhr) | € 42,00 | € 42,00 |
2 Tage | € 48,50 | € 48,50 |
2,5 Tage (ab 12 Uhr) | € 64,00 | € 64,00 |
3 Tage | € 72,50 | € 72,50 |
4 Tage | € 96,50 | € 96,50 |
5 Tage | € 116,50 | € 116,50 |
6 Tage | € 132,50 | € 132,50 |
7 Tage | € 148,50 | € 148,50 |
8 Tage | € 164,00 | € 164,00 |
9 Tage | € 180,00 | € 180,00 |
10 Tage | € 194,00 | € 194,00 |
11 Tage | € 204,50 | € 204,50 |
12 Tage | € 215,00 | € 215,00 |
13 Tage | € 222,50 | € 222,50 |
14 Tage | € 226,00 | € 226,00 |
jeder weitere Tag | € 3,50 | € 3,50 |
5 in 7 Tagen | € 120,00 | € 120,00 |
Saisonkarte | € 246,00 | € 246,00 |
Saison A | Saison B | |
---|---|---|
2 Stunden | € 24,00 | € 24,00 |
Vormittag (bis 13 Uhr) | € 34,00 | € 34,00 |
11-Uhr-Karte | € 41,00 | € 41,00 |
Nachmittag (ab 12 Uhr) | € 34,00 | € 34,00 |
13-Uhr-Karte | € 28,00 | € 28,00 |
1 Tag | € 46,50 | € 46,50 |
1,5 Tage (ab 12 Uhr) | € 80,00 | € 80,00 |
2 Tage | € 92,50 | € 92,50 |
2,5 Tage (ab 12 Uhr) | € 121,50 | € 121,50 |
3 Tage | € 138,50 | € 138,50 |
4 Tage | € 184,50 | € 184,50 |
5 Tage | € 221,50 | € 206,00 |
6 Tage | € 251,50 | € 232,00 |
7 Tage | € 282,00 | € 260,50 |
8 Tage | € 311,50 | € 287,50 |
9 Tage | € 341,50 | € 315,00 |
10 Tage | € 368,00 | € 339,00 |
11 Tage | € 388,50 | € 358,00 |
12 Tage | € 408,50 | € 376,00 |
13 Tage | € 422,50 | € 388,50 |
14 Tage | € 429,00 | € 395,00 |
jeder weitere Tag | € 6,50 | € 6,50 |
5 in 7 Tagen | € 228,00 | € 211,50 |
Saisonkarte | € 471,- | € 471,- |
Special Weeks | Preis |
---|---|
6 Tage | € 230,00 |
7 Tage | € 258,50 |
8 Tage | € 285,50 |
9 Tage | € 313,00 |
10 Tage | € 337,00 |
11 Tage | € 356,00 |
12 Tage | € 374,00 |
13 Tage | € 386,50 |
14 Tage | € 393,00 |
Punktekarte | Preis |
---|---|
Erwachsene 250 Punkte | € 24,00 |
Erwachsene 400 Punkte | € 36,50 |
Kinder 250 Punkte | € 13,00 |
Kinder 400 Punkte | € 20,50 |
Handsfree – System
Skipässe werden ausschließlich auf Key-Cards (berührungslose Datentrager) ausgegeben. Depotgebühr für Key – Cards € 2,- Rücknahme der unbeschädigten und funktionsfähigen Key – Cards aus der Serie Obertauern 0607 an allen Skipassverkaufsstellen!
Alle Preise in Euro, Termin und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die Verkaufs- und Beförderungsbestimmungen der Liftgemeinschaft Obertauern GmbH. Die Bezahlung erfolgt bar, mit MAESTRO- Bankomatkarte oder mit Kreditkarte -Visa od. Mastercard (Schecks werden nicht akzeptiert!). Bei Überschneidung von Saisonterminen werden von den Kassencomputern Mischpreise errechnet. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.